28MT42VF-PZ
Nuevo producto
1 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
LG TV Monitor 28MT42VF-PZ, 71,1 cm (28") HD, USB, DVB-T2,
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| EXHIBICIÓN | |
| 3D | No |
| Tipo HD | HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 1200:1 |
| Diagonal de la pantalla | 71,1 cm (28") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 180 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de pantalla | 68,97 cm |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Formatos gráficos soportados | 1366 ? 768 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| AUDIO | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| SINTONIZADOR DE LA TV | |
| Señal analógica | PAL,SECAM |
| Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| HDCP | Si |
| Puerto DVI | No |
| PC (D-Sub) | No |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | No |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo energético | 34 W |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Consumo de energía (max) | 58 W |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura | 387 mm |
| Ancho | 635 mm |
| Peso | 4 kg |
| Profundidad | 77,8 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 635 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 182,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 427 mm |
| Peso con stand | 4,1 kg |
| CONEXIÓN | |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |
| Temporizador de apagado | Si |
| Modos inteligentes | Cine, Juego, Deportes, Estándar, Vivo |
| Número de lenguajes OSD | 34 |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificación | CE ERP |
| Certificado (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | No |
| ERGONOMÍA | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Mando a distancia | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Negro |
| DESEMPEÑO | |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Imágenes de alto rango dinámico (HDRI) | No |
| Formatos de audio soportados | AAC,M4A,MP3,OGG,WMA |
| Funciones de teletexto | No |
| Formatos de compresión de video | HEVC |
| Formatos de vídeo compatibles | DIVX HD |
| SMART TV | |
| Smart TV | No |
| TV por Internet | No |
| EMPAQUETADO | |
| Ancho del paquete | 738 mm |
| Profundidad del paquete | 130 mm |
| Altura del paquete | 502 mm |
| Peso del paquete | 5,7 kg |
No hay reseñas de clientes en este momento.





























