Este producto ya no está disponible
Nuevo producto
0 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

Beyma 18'' G-550
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Diámetro nominal | 460 mm 18 in |
| Impedancia mínima | 6.3 ohm |
| Potencia admisible | 900 W AES |
| Potencia programa | 1800 W |
| Sensibilidad | 98 dB 1 W @ 1 m |
| Rango de frecuencias | 25-1000 Hz |
| Volumen de caja recomendado | 80 / 200 l 2.8 / 7 ft³ |
| Diámetro Bobina | 114 mm 4.5 in |
| Factor BL | 24.4 N/A |
| Masa móvil | 0.190 kg |
| Altura bobinado | 25 mm |
| Altura entrehierro | 11 mm |
| Desplazamiento máximo pp | 40 mm |
| Fs | 36 Hz |
| Re | 5.3 ohm |
| Qms | 8.88 |
| Qes | 0.39 |
| Qts | 0.37 |
| Vas | 210 l |
| Cms | 103 µm / N |
| Rms | 5.5 kg / s |
| Eficiencia % | 2.5 |
| Sd | 0.1200 m² |
| Xmax | 9 mm |
| Vd | 1075 cm³ |
| Le @1 kHz | 1.4 mH |
| Peso neto | 12.60 kg 27.78 lb |
| Peso total | 14.50 kg 31.97 lb |
| Imán | Ferrita |
No hay reseñas de clientes en este momento.





























