Panasonic HX-A1M
Este producto ya no está disponible
Nuevo producto
0 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

Panasonic Cámara manos libres HX-A1M
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| SENSOR SECTION | Sensor de imagen | Sensor MOS de 1/3" | |
| Píxeles totales | 3,54 megapíxeles | ||
| Píxeles efectivos | Imagen en movimiento | 2,87 megapíxeles [16:9] (Modo de disparo: Modo de disparo normal, píxeles/velocidad de imágenes: 1920x1080/30 p, ángulo de visualización: gran angular) | |
| Imagen fija | 2,66 megapíxeles [16:9] (Modo de disparo: Modo Grabación de imágenes, ángulo de visualización: gran angular) | ||
| SECCIÓN DE LENTES | Marca de las lentes | Objetivo Panasonic | |
| Valor F | F2.8 | ||
| Zoom | - | ||
| Longitud Focal | 2.6mm | ||
| Mínima distancia focal | Aprox. 30cm | ||
| SECCIÓN DE CÁMARA | Iluminación mínima | 6 lx | |
| Estabilizador de Imagen | - | ||
| Enfoque | Enfoque fijo | ||
| Balance de Blancos | Automático/Ajuste de blancos/Soleado/Nublado/Interior 1/Interior 2 (sistema TTL) | ||
| Velocidad de Obturación | 1/30-1/12000 | ||
| Iris | - | ||
| SECCIÓN DE GRABACIÓN | Media (movimiento / Imagen fija) | microSD (1 GB/2 GB), microSDHC (4 GB/8 GB/16 GB/32 GB), microSDXC (48 GB/64 GB/128 GB) (extraíble) | |
| Formato de Grabación | MPEG-4 AVC formato de archivo compatible (. MP4) | ||
| Compresión | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| Modo de Grabación | Modo de grabación normal | 1920x1080/30 p (15 Mbps de media/VBR) 1280x720/60 p (15 Mbps de media/VBR) 1280x720/30 p (9 Mbps de media/VBR) 848x480/30 p (4,5 Mbps de media/VBR) | |
| Modo a cámara lenta | 1280x720/60 fps/30 p (9 Mbps de media/VBR) 848x480/120 fps/30 p (4,5 Mbps de media/VBR) | ||
| Compresión de audio | AAC | ||
| Cortaviento | SÍ | ||
| SECCIÓN DE IMAGEN FIJA | Formato de Grabación | JPEG (DCF, según estándar Exit 2.2) | |
| Tamaño de grabación de imagen (sin movimiento) | [16:9] 2,7 M 2176x1224, 2,1 M 1920x1080 | ||
| Grabación intermitente | Sí (5 seg., 10 seg., 30 seg., 60 seg.) | ||
| Velocidad de obturación (en modo manual) | 1/15~1/12000 | ||
| SYSTEM SECTION | Alimentación | Si se usa batería integrada: 3,7 V/Si se usa entrada CC (batería ampliada): 5,0 V | |
| Consumo | Máx. 1,3 W (batería integrada, grabación), 1,4 W (batería ampliada, grabación) / 2,1 W (carga) | ||
| Peso | Sin tarjeta microSD | Aprox. 45 g (0,099 libras) | |
| Con tarjeta microSD | Aprox. 45 g (0,099 libras) | ||
| Dimensiones (ancho x alto x profundo) | Aprox. φ26,0 x 26,0 x 83,1 mm (1,02 x 1,02 x 3,27 pulg.) | ||
| Monitor LCD | - | ||
| WiFi | SÍ | ||
| Interfaz | HDMI | - | |
| Micrófono | Monaural | ||
| Altavoz | Pitido | ||
| USB | USB de alta velocidad (USB 2.0), entrada USB de tipo Micro B | ||
| OTROS | Diseño táctil | Resistencia al agua y al polvo | IP68 (IEC 60529) |
| Resistente al hielo | -10 ℃/14 °F | ||
| A prueba de golpes | 1,5 m/5 ft (cumple el estándar MIL-STD810F, método 516.5) | ||
| Modo nocturno | SÍ | ||
No hay reseñas de clientes en este momento.